| Europa | 68% |
| Italia | 29% |
| Regno Unito | 19% |
| Germania | 10% |
| Francia/Monaco | 9% |
| Finlandia | 7% |
| Benelux | 7% |
| Svezia | 5% |
| Danimarca | 3% |
| Norvegia | 3% |
| Svizzera | 3% |
| Spagna | 3% |
| Altri | 2% |
| Stati Uniti d'America | 22% |
| Sud America | 5% |
| Medio Oriente | 3% |
| Estremo Oriente | 2% |
Consegnato direttamente a casa di 10.000 contatti individuali, il nuovo ClubSwan Magazine sarà anche distribuito in quantità limitata presso gli yacht show e gli eventi più esclusivi del mondo, per una tiratura totale di circa 12.500 copie.
ClubSwan magazine viene pubblicato due volte l’anno.
| Home > Services > Custom Media > ClubSwan Magazine > Distribuzione | © Copyright 2009 by Synersea | P.I. 02055810465 |